HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 42 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
04.03.202308:12 OI1MPK EA1IOK 17m17m FT8 S -20 · R -10 OH1IX
04.03.202308:10 OI1MPK LZ2VQ 17m17m FT8 S -5 · R -3 OH1IX
04.03.202308:10 OI1MPK S57NCP 17m17m FT8 S -6 · R -18 OH1IX
04.03.202308:07 OI1MPK PD1DBL 20m20m FT8 S -5 · R — OH1IX
04.03.202308:06 OI1MPK DL1NAX 30m30m FT8 S -10 · R -15 OH1IX
04.03.202308:03 OI1MPK DL7DJ 40m40m FT8 S -3 · R -15 OH1IX
04.03.202308:01 OI1MPK SP9UPH 40m40m FT8 S -1 · R -8 OH1IX
04.03.202307:59 OI1MPK DH5NC 40m40m FT8 S -10 · R -8 OH1IX
04.03.202307:56 OI1MPK E76C 20m20m FT8 S -2 · R -15 OH1IX
04.03.202307:48 OI1MPK MM0NKK 20m20m FT8 S -22 · R -14 OH1IX
09.12.202215:00 OI1MPK/105 OH1BV 160M160M SSB S 59 · R 59 OH1BC
06.12.202217:35 OI8MPK UA3DHR 80m80m FT8 S -5 · R -7 OH8CW
06.12.202217:34 OI8MPK OH1NDA 80m80m FT8 S -9 · R -9 OH8CW
06.12.202217:33 OI8MPK R7GR 80m80m FT8 S -14 · R -7 OH8CW
06.12.202217:32 OI8MPK RA1AFS 80m80m FT8 S -18 · R -15 OH8CW
06.12.202217:31 OI8MPK EW7DT 80m80m FT8 S -12 · R -2 OH8CW
06.12.202217:30 OI8MPK R9XAC 80m80m FT8 S -14 · R -11 OH8CW
06.12.202217:28 OI8MPK R0AJQ 80m80m FT8 S -18 · R -17 OH8CW
06.12.202217:27 OI8MPK OK2BZ 80m80m FT8 S -20 · R -6 OH8CW
06.12.202217:26 OI8MPK RW4HB 80m80m FT8 S -20 · R -20 OH8CW
06.12.202217:24 OI8MPK UA3GJM 80m80m FT8 S -12 · R -4 OH8CW
06.12.202217:22 OI8MPK RD3TOK 80m80m FT8 S -7 · R — OH8CW
06.12.202217:19 OI8MPK UR4QGZ 80m80m FT8 S -16 · R -13 OH8CW
06.12.202217:18 OI8MPK DL7DJ 80m80m FT8 S -14 · R -6 OH8CW
06.12.202217:16 OI8MPK IK2IKW 80m80m FT8 S -18 · R -15 OH8CW
06.12.202217:14 OI8MPK RX3VF 80m80m FT8 S -13 · R -3 OH8CW
06.12.202217:13 OI8MPK RA3VX 80m80m FT8 S -13 · R -9 OH8CW
06.12.202217:11 OI8MPK R3UCN 80m80m FT8 S -13 · R 3 OH8CW
06.12.202217:08 OI8MPK EW7BU 80m80m FT8 S -11 · R -7 OH8CW
06.12.202217:07 OI8MPK EU6KA 80m80m FT8 S -3 · R -7 OH8CW
06.12.202217:06 OI8MPK DK8RE 80m80m FT8 S -19 · R -2 OH8CW
06.12.202217:03 OI8MPK DC2GD 80m80m FT8 S -11 · R 5 OH8CW
06.12.202217:02 OI8MPK UA3PRS 80m80m FT8 S -11 · R -5 OH8CW
06.12.202216:59 OI8MPK EW4M 80m80m FT8 S -16 · R -2 OH8CW
06.12.202216:58 OI8MPK YL2EA 80m80m FT8 S -15 · R 2 OH8CW
06.12.202216:57 OI8MPK YL2IV 80m80m FT8 S -15 · R — OH8CW
06.12.202216:56 OI8MPK YO4NF 80m80m FT8 S -8 · R -6 OH8CW
06.12.202216:54 OI8MPK UA4PDJ 80m80m FT8 S -8 · R -12 OH8CW
06.12.202216:53 OI8MPK SQ6PLE 80m80m FT8 S -15 · R — OH8CW
06.12.202216:51 OI8MPK DK2BJ 80m80m FT8 S -18 · R 13 OH8CW
06.12.202216:50 OI8MPK YL2GJX 80m80m FT8 S -9 · R -3 OH8CW
06.12.202216:48 OI1MPK OH4BM 160M160M SSB S 59 · R 59 OH3BHL
06.12.202216:47 OI1MPK OH6FSQ 160M160M SSB S 59 · R 59 OH3BHL
06.12.202216:46 OI8MPK R6NH 80m80m FT8 S -9 · R -7 OH8CW
06.12.202216:46 OI8MPK UR3QCW 80m80m FT8 S -3 · R -5 OH8CW
06.12.202216:45 OI8MPK OZ6YN 80m80m FT8 S -10 · R 4 OH8CW
06.12.202216:43 OI1MPK OH2BOT 160M160M SSB S 59 · R 59 OH3BHL
06.12.202216:42 OI8MPK OM3SX 80m80m FT8 S -13 · R 5 OH8CW
06.12.202216:41 OI1MPK OH2DA 160M160M SSB S 59 · R 59 OH3BHL
06.12.202216:41 OI8MPK UA0AV 80m80m FT8 S -16 · R -18 OH8CW