HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 41 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
04.03.202314:33 OI1MPK HB9SAT 30m30m FT8 S -3 · R -9 OH1IX
04.03.202314:33 OI1MPK DK5BK 30m30m FT8 S -5 · R 6 OH1IX
04.03.202314:31 OI1MPK UR7UZ 30m30m FT8 S -12 · R -12 OH1IX
04.03.202314:20 OI1MPK OI4EW 40m40m FT8 S 2 · R 15 OH1IX
04.03.202313:36 OI1MPK/14 OI4EW 40m40m FT8 S -3 · R -15 OH1BLC
04.03.202312:46 OI1MPK GM4ZTO 20m20m FT8 S -7 · R -7 OH1IX
04.03.202312:42 OI1MPK DJ2VA 20m20m FT8 S -11 · R 11 OH1IX
04.03.202312:34 OI1MPK SM6KIW 30m30m FT8 S 3 · R 15 OH1IX
04.03.202312:23 OI1MPK SN550P 30m30m FT8 S 4 · R 7 OH1IX
04.03.202312:13 OI1MPK SP550K 40m40m FT8 S -3 · R 20 OH1IX
04.03.202312:11 OI1MPK DL2PS 40m40m FT8 S -4 · R -18 OH1IX
04.03.202312:10 OI1MPK SM6JEK 40m40m FT8 S -11 · R -6 OH1IX
04.03.202312:09 OI1MPK SP1DOZ 40m40m FT8 S 1 · R -1 OH1IX
04.03.202312:08 OI1MPK SN550N 40m40m FT8 S 4 · R 16 OH1IX
04.03.202312:06 OI1MPK SQ3MQD 40m40m FT8 S -2 · R -3 OH1IX
04.03.202312:05 OI1MPK SP4MPH 40m40m FT8 S 3 · R -6 OH1IX
04.03.202311:57 OI1MPK GJ0KYZ 17m17m FT8 S -8 · R 5 OH1IX
04.03.202311:52 OI1MPK OH2KNF 17m17m FT8 S -17 · R -17 OH1IX
04.03.202311:50 OI1MPK JJ1GLK 17m17m FT8 S -9 · R -13 OH1IX
04.03.202311:49 OI1MPK K3UA 17m17m FT8 S -21 · R -12 OH1IX
04.03.202311:47 OI1MPK YL3CW 17m17m FT8 S -8 · R -15 OH1IX
04.03.202311:46 OI1MPK ON4AOI 17m17m FT8 S -3 · R — OH1IX
04.03.202311:41 OI1MPK PY5EJ 10m10m FT8 S -13 · R -8 OH1IX
04.03.202311:40 OI1MPK IS0SLM 10m10m FT8 S -15 · R -16 OH1IX
04.03.202311:34 OI1MPK EA5ET 10m10m FT8 S -4 · R -18 OH1IX
04.03.202309:16 OI1MPK OE9TAV 40m40m FT8 S -19 · R -25 OH1IX
04.03.202309:06 OI1MPK TC100TC 10m10m FT8 S -8 · R -8 OH1IX
04.03.202309:05 OI1MPK IZ8PPI 10m10m FT8 S -3 · R 1 OH1IX
04.03.202309:04 OI1MPK CT1BWU 10m10m FT8 S 2 · R -4 OH1IX
04.03.202308:56 OI1MPK LZ4VR 10m10m FT8 S -5 · R 9 OH1IX
04.03.202308:54 OI1MPK DM4ZPJ 20m20m FT8 S -3 · R -1 OH1IX
04.03.202308:54 OI1MPK/15 OZ1HGH 40m40m FT8 S 12 · R -8 OH10D
04.03.202308:51 OI1MPK/15 OE5PEN 40m40m FT8 S -1 · R -15 OH10D
04.03.202308:48 OI1MPK/15 G3YPP 40m40m FT8 S -2 · R -13 OH10D
04.03.202308:45 OI1MPK SV2AJX 20m20m FT8 S -3 · R -9 OH1IX
04.03.202308:43 OI1MPK UR3ABR 20m20m FT8 S -7 · R -11 OH1IX
04.03.202308:41 OI1MPK/15 SP6RCK 40m40m FT8 S -14 · R -15 OH10D
04.03.202308:35 OI1MPK/15 DL7DJ 40m40m FT8 S 7 · R -13 OH10D
04.03.202308:32 OI1MPK/15 PD1ROS 40m40m FT8 S 5 · R -20 OH10D
04.03.202308:30 OI1MPK/15 DH2RTW 40m40m FT8 S -8 · R -10 OH10D
04.03.202308:29 OI1MPK/15 OH1NDA 40m40m FT8 S 15 · R 21 OH10D
04.03.202308:29 OI1MPK F5PIO 40m40m FT8 S -13 · R -12 OH1IX
04.03.202308:27 OI1MPK/15 G0KPH 40m40m FT8 S -5 · R -20 OH10D
04.03.202308:23 OI1MPK EA1DMB 10m10m FT8 S -7 · R -2 OH1IX
04.03.202308:23 OI1MPK IK1XPK 10m10m FT8 S -4 · R -3 OH1IX
04.03.202308:22 OI1MPK/15 JN57WX 40m40m FT8 S 13 · R 17 OH10D
04.03.202308:19 OI1MPK JA6SUY 12m12m FT8 S -13 · R -12 OH1IX
04.03.202308:18 OI1MPK YO4GIY 12m12m FT8 S — · R -3 OH1IX
04.03.202308:16 OI1MPK YO4NF 15m15m FT8 S 2 · R -1 OH1IX
04.03.202308:13 OI1MPK DC6JA 17m17m FT8 S -15 · R -20 OH1IX