HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 18 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
04.06.202416:59 OI1MPK/12 HB9CXZ 6m6m FT8 S 5 · R 9 OH10D
04.06.202416:59 OI1MPK/12 OK1NVV 6m6m FT8 S 23 · R -22 OH10D
04.06.202416:57 OI1MPK/12 IK2TDM 6m6m FT8 S 23 · R -4 OH10D
04.06.202416:56 OI1MPK/12 SP6MAA 6m6m FT8 S 2 · R 9 OH10D
04.06.202416:54 OI1MPK/12 HA7VSA 10m10m FT8 S -6 · R -14 OH10D
04.06.202416:52 OI1MPK/12 DH1FR 10m10m FT8 S -12 · R -4 OH10D
04.06.202416:48 OI1MPK/12 DL4GHS 10m10m FT8 S 10 · R 7 OH10D
04.06.202416:47 OI1MPK/12 DK7ZT 10m10m FT8 S 8 · R 3 OH10D
04.06.202416:46 OI1MPK/12 UR5LCZ 10m10m FT8 S 8 · R 4 OH10D
04.06.202416:45 OI1MPK/12 OK7PJ 10m10m FT8 S 17 · R -4 OH10D
04.06.202416:43 OI1MPK/12 DF3QX 10m10m FT8 S 2 · R 12 OH10D
04.06.202416:42 OI1MPK/12 OO0Q 10m10m FT8 S 5 · R 7 OH10D
04.06.202416:40 OI1MPK/12 F6FHZ 10m10m FT8 S -4 · R 2 OH10D
04.06.202416:39 OI1MPK/12 YT3PL 10m10m FT8 S 20 · R -7 OH10D
04.06.202416:35 OI1MPK/12 DO1BKI 10m10m FT8 S -5 · R 3 OH10D
04.06.202416:34 OI1MPK/12 DC8CH 10m10m FT8 S -9 · R 3 OH10D
04.06.202416:32 OI1MPK/12 PA3DZM 10m10m FT8 S -9 · R — OH10D
04.06.202416:30 OI1MPK/12 F1PBZ 10m10m FT8 S -2 · R -9 OH10D
04.06.202416:29 OI1MPK/12 CS7AXN 10m10m FT8 S -8 · R -9 OH10D
04.06.202416:28 OI1MPK/12 F4GTB 10m10m FT8 S 3 · R 9 OH10D
04.06.202416:26 OI1MPK/12 DO3ME 10m10m FT8 S 4 · R 13 OH10D
04.06.202416:25 OI1MPK/12 SP4HXV 10m10m FT8 S 7 · R 3 OH10D
04.06.202416:24 OI1MPK/12 DL2DHM 10m10m FT8 S 14 · R 8 OH10D
04.06.202416:23 OI1MPK/12 F6DPD 10m10m FT8 S — · R 1 OH10D
04.06.202416:21 OI1MPK/12 RU3FM 10m10m FT8 S 11 · R -7 OH10D
04.06.202416:20 OI1MPK/12 PA3KUS 10m10m FT8 S 2 · R 10 OH10D
04.06.202416:07 OI1MPK/12 OH1IN 6m6m FT8 S 13 · R 26 OH10D
04.06.202416:04 OI1MPK/12 OH1MA 6m6m FT8 S 24 · R 29 OH10D
04.06.202416:03 OI1MPK/12 M0PNN 6m6m FT8 S -5 · R -21 OH10D
04.06.202416:00 OI1MPK/12 G3XDV 6m6m FT8 S -14 · R -5 OH10D
04.06.202415:57 OI1MPK/12 OH1LEU 6m6m FT8 S -23 · R -13 OH10D
04.06.202415:56 OI1MPK/12 OG3G 6m6m FT8 S 27 · R 4 OH10D
04.06.202415:52 OI1MPK/12 G3YDY 6m6m FT8 S 7 · R -10 OH10D
04.06.202414:32 OI8MPK/P OH3KRH 40m40m SSB S 55 · R 59 OH8CXR
04.06.202408:52 OI8MPK/P OI3AY 40m40m SSB S 55 · R 59 OH8CXR
04.06.202405:11 OI8MPK OH6P/SA 80m80m CW S 559 · R 459 OH8CW
03.06.202419:01 OI8MPK OH9LA 40m40m SSB S 33 · R 45 OH8CW
03.06.202418:56 OI8MPK OI1MPK 40m40m SSB S 57 · R 59 OH8CW
02.06.202413:34 OI1MPK/12 US6IKF 6m6m FT8 S 5 · R -10 OH10D
02.06.202413:13 OI1MPK/12 OG1X 6m6m FT8 S 7 · R -1 OH10D
02.06.202413:12 OI1MPK/12 UW5ZM 6m6m FT8 S 11 · R 3 OH10D
02.06.202413:10 OI1MPK/12 G0JHC 6m6m FT8 S 5 · R -3 OH10D
02.06.202413:09 OI1MPK/12 US1GDQ 6m6m FT8 S -3 · R 1 OH10D
02.06.202413:07 OI1MPK/12 OH2BYJ 6m6m FT8 S — · R 2 OH10D
02.06.202413:05 OI1MPK/12 G7SXR 6m6m FT8 S -2 · R -15 OH10D
02.06.202413:00 OI1MPK/12 UX2IQ 6m6m FT8 S -8 · R -14 OH10D
27.04.202413:49 OI3MPK SZ0WARD 17M17M CW S 599 · R 599 OH3LB
27.04.202413:42 OI3MPK SZ0WTKD 17M17M CW S 599 · R 599 OH3LB
27.04.202413:20 OI3MPK US5IMX 20M20M FT8 S 4 · R 2 OH3BJL
27.04.202413:18 OI3MPK DG2EBG 20M20M FT8 S -12 · R -7 OH3BJL