HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 17 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
16.08.202413:17 OI1MPK/15 9A2MW 6m6m FT8 S 19 · R 3 OH10D
16.08.202413:16 OI1MPK/15 UW7CN 6m6m FT8 S 5 · R -3 OH10D
16.08.202413:15 OI1MPK/15 OK2PS 6m6m FT8 S 12 · R 12 OH10D
16.08.202413:13 OI1MPK/15 UT7UJ 6m6m FT8 S 9 · R -1 OH10D
16.08.202413:12 OI1MPK/15 YU7EF 6m6m FT8 S 8 · R -12 OH10D
16.08.202413:11 OI1MPK/15 UX5UO 6m6m FT8 S 3 · R -3 OH10D
16.08.202413:10 OI1MPK/15 UT9FJ 6m6m FT8 S 12 · R 5 OH10D
16.08.202413:08 OI1MPK/15 SP5GEO 6m6m FT8 S 8 · R -13 OH10D
16.08.202413:05 OI1MPK/15 UR0MC 6m6m FT8 S -1 · R -5 OH10D
16.08.202413:03 OI1MPK/15 OM5TE 6m6m FT8 S 1 · R -1 OH10D
16.08.202413:02 OI1MPK/15 OM3LU 6m6m FT8 S 7 · R 14 OH10D
16.08.202413:01 OI1MPK/15 UX1UA 6m6m FT8 S 2 · R -12 OH10D
16.08.202413:00 OI1MPK/15 UT5ERP 6m6m FT8 S — · R 9 OH10D
16.08.202412:56 OI1MPK/15 GM4UYE 6m6m FT8 S 2 · R -10 OH10D
16.08.202412:53 OI1MPK/15 UR5WDI 6m6m FT8 S -15 · R -14 OH10D
16.08.202412:52 OI1MPK/15 IK3MLF 6m6m FT8 S -7 · R -6 OH10D
16.08.202412:49 OI1MPK/15 UT0EK 6m6m FT8 S 18 · R 1 OH10D
16.08.202412:48 OI1MPK/15 OM2ZZ 6m6m FT8 S 14 · R 3 OH10D
16.08.202412:43 OI1MPK/15 LZ2EW 6m6m FT8 S -12 · R -13 OH10D
16.08.202412:41 OI1MPK/15 G3WCS 6m6m FT8 S -1 · R 8 OH10D
16.08.202412:40 OI1MPK/15 G0JHC 6m6m FT8 S 4 · R -12 OH10D
16.08.202412:39 OI1MPK/15 9A4ZM 6m6m FT8 S 7 · R — OH10D
16.08.202412:38 OI1MPK/15 9A6R 6m6m FT8 S -17 · R -13 OH10D
16.08.202412:36 OI1MPK/15 OM2GM 6m6m FT8 S 5 · R 1 OH10D
16.08.202412:35 OI1MPK/15 HA8CE 6m6m FT8 S 18 · R 27 OH10D
16.08.202412:34 OI1MPK/15 YU3TA 6m6m FT8 S 14 · R 4 OH10D
16.08.202412:33 OI1MPK/15 MD0CCE 6m6m FT8 S -2 · R -7 OH10D
16.08.202412:27 OI1MPK/15 OG0C 40m40m FT8 S -1 · R 13 OH10D
04.08.202415:44 OI3MPK TM37JO 20m20m SSB S 59 · R 59 OH3LB
04.08.202415:44 OI3MPK TC3D 20m20m SSB S 59 · R 59 OH3LB
04.08.202411:35 OI3MPK OH2LAK 80m80m SSB S 59 · R 59 OH3LB
04.08.202411:28 OI3MPK OH2OA 80m80m SSB S 59 · R 55 OH3LB
04.08.202410:59 OI3MPK OH7SV 80m80m SSB S 59 · R 53 OH3LB
04.08.202410:46 OI3MPK OH1ML 80m80m SSB S 59 · R 59 OH3LB
04.08.202410:45 OI3MPK OH1LTU 80m80m SSB S 55 · R 55 OH3LB
04.08.202410:44 OI3MPK OH1BQR 80m80m SSB S 55 · R 55 OH3LB
04.08.202409:50 OI3MPK OH7TO 80m80m SSB S 55 · R 55 OH3LB
04.08.202409:30 OI3MPK OH3GAE 80m80m SSB S 59 · R 57 OH3LB
04.08.202409:28 OI3MPK OH2LJE 80m80m SSB S 59 · R 59 OH3LB
04.06.202417:21 OI1MPK/12 DL5XU 6m6m FT8 S 16 · R 11 OH10D
04.06.202417:19 OI1MPK/12 DD6ZV 6m6m FT8 S 11 · R 3 OH10D
04.06.202417:15 OI1MPK/12 DL3MR 6m6m FT8 S 15 · R — OH10D
04.06.202417:14 OI1MPK/12 OK1TNM 6m6m FT8 S 23 · R 17 OH10D
04.06.202417:11 OI1MPK/12 OE5OLL 6m6m FT8 S 4 · R -10 OH10D
04.06.202417:11 OI1MPK/12 DO2SBS 6m6m FT8 S 4 · R -4 OH10D
04.06.202417:10 OI1MPK/12 HB9HFN 6m6m FT8 S 13 · R — OH10D
04.06.202417:08 OI1MPK/12 F1PBZ 6m6m FT8 S 9 · R 10 OH10D
04.06.202417:03 OI1MPK/12 DH8WE 6m6m FT8 S 3 · R 18 OH10D
04.06.202417:01 OI1MPK/12 OK7MM 6m6m FT8 S 7 · R -8 OH10D
04.06.202417:00 OI1MPK/12 F1HFP 6m6m FT8 S -1 · R — OH10D