HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 672
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
16.08.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 672 yhteyttä

Sivu 6 / 94
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
04.06.202613:24 OI8VK JE2EHP 17m17m FT8 S 1 · R -18 ARI
04.06.202613:03 OI8VK R1TET 20m20m FT8 S 19 · R 8 ARI
04.06.202613:00 OI8VK PB0ACM 20m20m FT8 S 5 · R -24 ARI
04.06.202613:00 OI8VK MI7XHT 20m20m FT8 S -4 · R -3 ARI
04.06.202612:55 OI8VK OM7AMA 20m20m FT8 S 12 · R -17 ARI
04.06.202612:08 OI8VK YO5PHL 20m20m FT8 S -10 · R -16 ARI
04.06.202612:01 OI8VK UR4LG 20m20m FT8 S -7 · R -9 ARI
04.06.202611:58 OI8VK UR4LG 20m20m FT8 S -4 · R -1 ARI
04.06.202611:53 OI8VK RZ4FWA 20m20m FT8 S 2 · R -3 ARI
04.06.202611:00 OI8VK R2FDS 30m30m FT8 S 7 · R -5 ARI
04.06.202609:35 OI2MPK/20 OI5AY/AM 7.063 MHz40m SSB S 59 · R 59 OH2TWI
04.06.202609:20 OI2MPK/20 OH3FSR 5.359 MHz60m SSB S 59 · R 59 OH2TWI
04.06.202609:03 OI8VK HG8IT 30m30m FT8 S -8 · R -18 ARI
04.06.202609:02 OI8VK DL9DBZ 30m30m FT8 S 11 · R -17 ARI
04.06.202609:01 OI8VK SP3JHZ 30m30m FT8 S -7 · R -15 ARI
04.06.202608:56 OI8VK F4FSY 30m30m FT8 S -13 · R -8 ARI
04.06.202608:54 OI8VK HA7LJ 30m30m FT8 S -4 · R -24 ARI
04.06.202608:51 OI8VK SP5DUJ 30m30m FT8 S -5 · R -10 ARI
04.06.202608:49 OI8VK EA5D 30m30m FT8 S -8 · R -19 ARI
04.06.202608:46 OI8VK YO5OSF 30m30m FT8 S -18 · R -20 ARI
04.06.202608:43 OI8VK IU5HIU 30m30m FT8 S -7 · R -16 ARI
04.06.202608:42 OI8VK DH9DR 30m30m FT8 S -13 · R -15 ARI
04.06.202608:39 OI8VK S55A 30m30m FT8 S -9 · R -11 ARI
04.06.202608:37 OI8VK OE3JWC 30m30m FT8 S -7 · R -26 ARI
04.06.202608:36 OI8VK OZ5AGJ 30m30m FT8 S -12 · R -13 ARI
04.06.202608:29 OI8VK IQ4JO 30m30m FT8 S -6 · R -21 ARI
04.06.202608:28 OI8VK OH/DL4SVA 30m30m FT8 S — · R -4 ARI
04.06.202608:25 OI8VK R3DFE/M 30m30m FT8 S 5 · R -10 ARI
04.06.202608:17 OI2MPK/20 OH2JJA 3.71 MHz80m SSB S 59 · R 59 OH2TWI
04.06.202608:16 OI2MPK/20 OH2DA 3.71 MHz80m SSB S 59 · R 59 OH2TWI
04.06.202607:39 OI2MPK/20 OI3SVM 3.699 MHz80m SSB S 59 · R 59 OH2TWI
03.06.202621:23 OI8VK EB1LA 40m40m FT8 S 4 · R -11 ARI
03.06.202621:20 OI8VK DK8HC 40m40m FT8 S -4 · R -12 ARI
03.06.202621:17 OI8VK OH8JJ 40m40m FT8 S -15 · R -8 ARI
03.06.202621:08 OI8VK PA3KUS 40m40m FT8 S -12 · R -20 ARI
03.06.202621:07 OI8VK DJ0MAB 40m40m FT8 S 2 · R -3 ARI
03.06.202621:06 OI8VK SP6AXW 40m40m FT8 S 1 · R -9 ARI
03.06.202621:05 OI8VK F4BJN 40m40m FT8 S -11 · R -17 ARI
03.06.202621:03 OI8VK IV3GVS 40m40m FT8 S — · R -19 ARI
03.06.202621:01 OI8VK SP5LST 40m40m FT8 S 7 · R -6 ARI
05.03.202616:06 OI1MPK OH2BFZ 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202616:04 OI1MPK OH2MFS 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202616:02 OI1MPK OH6CW 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202616:02 OI1MPK OH5ECD 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202616:01 OI8MPK/77 OH6WX 40m40m FT8 S 3 · R -1 OH8DGQ
05.03.202616:01 OI1MPK OI2MPK/20 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202616:00 OI1MPK OH1LTU 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202615:59 OI1MPK OH3HZ 40M40M SSB S 44 · R 59 OH1BC
05.03.202615:57 OI1MPK OI4NV 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC
05.03.202615:56 OI1MPK OH6JYH 40M40M SSB S 59 · R 59 OH1BC