HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 48 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
06.12.202204:48 OI8MPK R2EA/P 80m80m FT8 S -11 · R -11 OH8CW
06.12.202204:46 OI8MPK F5HNQ 80m80m FT8 S -12 · R -3 OH8CW
06.12.202204:45 OI8MPK UA3NFG 80m80m FT8 S -13 · R -16 OH8CW
06.12.202204:42 OI8MPK SP2EWQ 80m80m FT8 S 1 · R -2 OH8CW
16.11.202216:56 OI1MPK EI9FV 40m40m FT8 S -2 · R -9 OH1IX
16.11.202216:50 OI1MPK F4JGI 20m20m FT8 S -4 · R 7 OH1IX
16.11.202216:43 OI1MPK EA7DNE 20m20m FT8 S -15 · R -25 OH1IX
16.11.202216:25 OI1MPK E7BOSNIA 20m20m FT8 S 4 · R 3 OH1IX
16.11.202216:23 OI1MPK I4KYO 20m20m FT8 S 3 · R -1 OH1IX
16.11.202216:22 OI1MPK OG70AD 20m20m FT8 S -10 · R -6 OH1IX
16.11.202213:01 OI1MPK 9Y4DG 17m17m FT8 S -16 · R -20 OH1IX
16.11.202212:53 OI1MPK OH1EB 40m40m FT8 S 1 · R -2 OH1IX
16.11.202208:40 OI1MPK EA5IZX 20m20m FT8 S -2 · R 1 OH1IX
16.11.202208:39 OI1MPK ZL1VAH 20m20m FT8 S -13 · R -15 OH1IX
16.11.202208:38 OI1MPK DK4BN 20m20m FT8 S -8 · R -7 OH1IX
16.11.202208:37 OI1MPK G3UAS 20m20m FT8 S -3 · R -10 OH1IX
16.11.202208:35 OI1MPK DM5WGL 20m20m FT8 S -5 · R -5 OH1IX
16.11.202208:30 OI1MPK DL6UM 17m17m FT8 S — · R — OH1IX
16.11.202208:28 OI1MPK DL5NDD 17m17m FT8 S -6 · R -1 OH1IX
16.11.202208:22 OI1MPK 9A4ZM 17m17m FT8 S — · R — OH1IX
16.11.202208:20 OI1MPK SV1EAG 17m17m FT8 S 2 · R -8 OH1IX
16.11.202208:19 OI1MPK SV1EAG 17m17m FT8 S -2 · R -8 OH1IX
16.11.202208:18 OI1MPK JT1CO 17m17m FT8 S -11 · R -5 OH1IX
16.11.202200:00 OI1MPK IK4SPB 20m20m FT8 S 4 · R -9 OH1IX
15.11.202212:32 OI1MPK UN7ECA 40m40m FT8 S -5 · R -18 OH1IX
09.11.202216:12 OI1MPK MW7IHR 20m20m FT8 S -4 · R -3 OH1IX
09.11.202213:25 OI1MPK IW9EZO 10m10m FT8 S 2 · R 2 OH1IX
09.11.202213:21 OI1MPK IT9RZR 10m10m FT8 S — · R -9 OH1IX
09.11.202213:00 OI1MPK 5B4AMM 10m10m FT8 S -1 · R -4 OH1IX
09.11.202212:58 OI1MPK EB3JT 10m10m FT8 S -1 · R -14 OH1IX
09.11.202212:41 OI1MPK LB7YI 20m20m FT8 S -13 · R -14 OH1IX
09.11.202212:39 OI1MPK EA9TF 20m20m FT8 S -18 · R -10 OH1IX
09.11.202212:35 OI1MPK PD0LBY 20m20m FT8 S -26 · R -11 OH1IX
09.11.202212:33 OI1MPK DS5WQR 20m20m FT8 S -7 · R -7 OH1IX
09.11.202208:37 OI1MPK DH9FAV 20m20m FT8 S -9 · R -3 OH1IX
09.11.202208:36 OI1MPK DJ7JB 20m20m FT8 S -6 · R -8 OH1IX
09.11.202208:35 OI1MPK HB9TUD 20m20m FT8 S -5 · R -21 OH1IX
09.11.202208:33 OI1MPK OH5MNJ 20m20m FT8 S -9 · R -15 OH1IX
09.11.202208:31 OI1MPK ON4CN 20m20m FT8 S -5 · R 1 OH1IX
09.11.202208:11 OI1MPK EA7EOO 20m20m FT8 S -9 · R -13 OH1IX
09.11.202208:10 OI1MPK DG4HAD 20m20m FT8 S -1 · R -2 OH1IX
09.11.202208:06 OI1MPK GJ0KYZ 20m20m FT8 S 8 · R 4 OH1IX
09.11.202208:05 OI1MPK PC2K 20m20m FT8 S 2 · R 2 OH1IX
06.09.202216:39 OI8MPK/P OH1AYQ 80m80m SSB S 59 · R 57 OH8CW
06.09.202216:37 OI8MPK/P OI6MPK 80m80m SSB S 59 · R 45 OH8CW
06.09.202216:25 OI8MPK/P OH8ETB 80m80m SSB S 59 · R 59 OH8CW
06.09.202216:23 OI8MPK/P OH1EBL 80m80m SSB S 54 · R 55 OH8CW
06.09.202216:21 OI8MPK/P OH1UH 80m80m SSB S 59 · R 57 OH8CW
06.09.202216:20 OI8MPK/P OH2JRB 80m80m SSB S 55 · R 55 OH8CW
06.09.202216:19 OI8MPK/P OH3NAO 80m80m SSB S 59 · R 57 OH8CW