HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 39 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
05.03.202306:39 OI1MPK/11 OH2NNE 40m40m FT8 S — · R 10 OH3BKR
05.03.202306:36 OI1MPK/11 M0HIH 40m40m FT8 S -15 · R -7 OH3BKR
05.03.202306:34 OI1MPK/11 OH6FSO 40m40m FT8 S — · R 14 OH3BKR
05.03.202306:34 OI1MPK/11 OM3WFH 40m40m FT8 S -10 · R -14 OH3BKR
05.03.202306:32 OI1MPK/11 EW1AEX 40m40m FT8 S -10 · R -2 OH3BKR
05.03.202306:29 OI1MPK/11 LA8ENA 40m40m FT8 S — · R 18 OH3BKR
05.03.202306:28 OI1MPK/11 SP1TJ 40m40m FT8 S -5 · R -8 OH3BKR
05.03.202306:27 OI1MPK/11 LX1HD 40m40m FT8 S -7 · R -11 OH3BKR
05.03.202306:26 OI1MPK/11 EC1ABR 40m40m FT8 S -12 · R -10 OH3BKR
05.03.202306:24 OI1MPK/11 OH1CSK 40m40m FT8 S -3 · R 10 OH3BKR
05.03.202306:22 OI1MPK/11 SP4NKU 40m40m FT8 S — · R -2 OH3BKR
05.03.202306:19 OI1MPK/11 YO5OSF 40m40m FT8 S -4 · R -6 OH3BKR
05.03.202306:15 OI1MPK/11 YO4NA 40m40m FT8 S -13 · R -11 OH3BKR
05.03.202306:14 OI1MPK/11 HB9TUD 40m40m FT8 S — · R -20 OH3BKR
05.03.202306:12 OI1MPK/11 ON5CDG 40m40m FT8 S -4 · R -8 OH3BKR
05.03.202306:10 OI1MPK/11 R3GI 40m40m FT8 S -12 · R -2 OH3BKR
05.03.202306:08 OI1MPK/11 DL5DQZ 40m40m FT8 S -8 · R -21 OH3BKR
05.03.202306:05 OI1MPK/11 OH1ZK 40m40m FT8 S -7 · R 8 OH3BKR
05.03.202306:04 OI1MPK/11 PE1NPS 40m40m FT8 S -4 · R -3 OH3BKR
05.03.202306:03 OI1MPK/11 F5PBG 40m40m FT8 S -11 · R 4 OH3BKR
05.03.202305:56 OI1MPK/11 OI4EW 80m80m FT8 S 1 · R 9 OH3BKR
05.03.202305:53 OI1MPK/11 OH3BYZ 80m80m FT8 S 4 · R 12 OH3BKR
05.03.202305:53 OI1MPK/11 UA1CDI 80m80m FT8 S -5 · R 2 OH3BKR
05.03.202305:43 OI1MPK/11 LY2HM 80m80m FT8 S -6 · R 8 OH3BKR
05.03.202305:37 OI1MPK/11 DK7UY 80m80m FT8 S -6 · R -8 OH3BKR
05.03.202305:36 OI1MPK/11 SP5KG 80m80m FT8 S -7 · R -13 OH3BKR
05.03.202305:35 OI1MPK SN550R 40m40m FT8 S 3 · R -1 OH1IX
05.03.202305:34 OI1MPK SP9EPW 40m40m FT8 S -3 · R -9 OH1IX
05.03.202305:34 OI1MPK/11 OH7KM 80m80m FT8 S 3 · R 4 OH3BKR
05.03.202305:33 OI1MPK ES6DO 40m40m FT8 S -14 · R -16 OH1IX
05.03.202305:32 OI1MPK YL3CW 40m40m FT8 S — · R -6 OH1IX
05.03.202305:31 OI1MPK/11 OZ3MDJ 80m80m FT8 S -7 · R -11 OH3BKR
05.03.202305:30 OI1MPK/11 CT1DIZ 80m80m FT8 S -6 · R -17 OH3BKR
05.03.202305:29 OI1MPK SN550E 80m80m FT8 S 1 · R -17 OH1IX
05.03.202305:29 OI1MPK/11 SP2EWQ 80m80m FT8 S -2 · R 6 OH3BKR
05.03.202305:23 OI1MPK UR5ECW 20m20m FT8 S -5 · R — OH1IX
05.03.202305:21 OI1MPK 3A2MW 40m40m FT8 S -18 · R -10 OH1IX
05.03.202305:19 OI1MPK F5PBG 40m40m FT8 S -2 · R -6 OH1IX
05.03.202305:16 OI1MPK SP3UY 80m80m FT8 S — · R -14 OH1IX
05.03.202305:11 OI1MPK IT9RZR 40m40m FT8 S -16 · R -15 OH1IX
05.03.202305:10 OI1MPK DL5DQZ 40m40m FT8 S -6 · R -7 OH1IX
05.03.202305:09 OI1MPK ON5CDG 40m40m FT8 S -6 · R 1 OH1IX
05.03.202305:06 OI1MPK IK3OGN 40m40m FT8 S -3 · R -7 OH1IX
05.03.202305:03 OI1MPK OH1NHX 40m40m FT8 S -13 · R -17 OH1IX
05.03.202305:02 OI1MPK MI0NWA 40m40m FT8 S -12 · R -12 OH1IX
05.03.202304:58 OI1MPK MW6PNW 80m80m FT8 S -10 · R -24 OH1IX
05.03.202304:56 OI1MPK LY2J 80m80m FT8 S — · R -11 OH1IX
05.03.202304:55 OI1MPK ES6RQ 80m80m FT8 S 1 · R -3 OH1IX
05.03.202304:54 OI1MPK HA1SU 80m80m FT8 S -2 · R -14 OH1IX
05.03.202304:50 OI1MPK ON7HLU 20m20m FT8 S -12 · R -22 OH1IX