HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 672
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
16.08.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 672 yhteyttä

Sivu 37 / 94
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
05.03.202315:38 OI1MPK/18 DL1DEU 15m15m FT8 S 5 · R -3 OH2JRB
05.03.202315:37 OI1MPK/18 DF9YF 15m15m FT8 S 17 · R 1 OH2JRB
05.03.202315:36 OI1MPK DL4LUS 17m17m FT8 S -3 · R 7 OH1IX
05.03.202315:35 OI1MPK/18 EA1SV 15m15m FT8 S 2 · R -9 OH2JRB
05.03.202315:34 OI1MPK/18 DK9ZQ 15m15m FT8 S 9 · R 2 OH2JRB
05.03.202315:33 OI1MPK 9A4ZM 15m15m FT8 S -4 · R — OH1IX
05.03.202315:32 OI1MPK/18 DL2RH 15m15m FT8 S 6 · R -6 OH2JRB
05.03.202315:29 OI1MPK SV8NAJ 12m12m FT8 S -2 · R — OH1IX
05.03.202315:28 OI1MPK/18 IU3ITY 15m15m FT8 S -4 · R -9 OH2JRB
05.03.202315:26 OI1MPK R6AC 12m12m FT8 S -3 · R -6 OH1IX
05.03.202315:25 OI1MPK F6BHK 12m12m FT8 S -15 · R -19 OH1IX
05.03.202315:24 OI1MPK/18 F4DYX 15m15m FT8 S -4 · R -4 OH2JRB
05.03.202315:22 OI1MPK SV8NAJ 10m10m FT8 S — · R -4 OH1IX
05.03.202315:19 OI1MPK F5PBG 10m10m FT8 S — · R 3 OH1IX
05.03.202315:19 OI1MPK/18 F4JSG 15m15m FT8 S 2 · R -12 OH2JRB
05.03.202315:16 OI1MPK/18 DJ5YS 15m15m FT8 S -8 · R 1 OH2JRB
05.03.202315:14 OI1MPK SN50HKK 40m40m FT8 S -1 · R -7 OH1IX
05.03.202315:14 OI1MPK/18 OE9IHR 15m15m FT8 S -4 · R 8 OH2JRB
05.03.202315:05 OI1MPK/18 IU2EBR 15m15m FT8 S -2 · R -7 OH2JRB
05.03.202315:03 OI1MPK/18 9A2KS 15m15m FT8 S 8 · R -10 OH2JRB
05.03.202315:00 OI1MPK/18 YO9AFT 15m15m FT8 S 16 · R -5 OH2JRB
05.03.202314:43 OI1MPK/18 F1GRH 10m10m FT8 S 8 · R -17 OH2JRB
05.03.202314:29 OI1MPK/18 F6BHK 12m12m FT8 S -3 · R -18 OH2JRB
05.03.202314:25 OI1MPK/18 HB9TUD 12m12m FT8 S -8 · R -20 OH2JRB
05.03.202314:23 OI1MPK/11 VK5PO 20m20m FT8 S -16 · R -16 OH3BKR
05.03.202314:22 OI1MPK/18 LZ1LZ 12m12m FT8 S 16 · R -10 OH2JRB
05.03.202314:21 OI1MPK/11 RG8G 20m20m FT8 S -5 · R -7 OH3BKR
05.03.202314:20 OI1MPK/11 IK5RQL 20m20m FT8 S -5 · R -17 OH3BKR
05.03.202314:18 OI1MPK/11 RK4UWL 20m20m FT8 S -5 · R -3 OH3BKR
05.03.202314:14 OI1MPK/18 EC3A 12m12m FT8 S -3 · R -15 OH2JRB
05.03.202314:14 OI1MPK/11 UA6UEU 20m20m FT8 S -9 · R -18 OH3BKR
05.03.202314:13 OI8MPK OH2CUG/P 80m80m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202314:09 OI1MPK/11 UA4NCX 20m20m FT8 S -14 · R -13 OH3BKR
05.03.202314:07 OI1MPK/11 PA3AMD 20m20m FT8 S -14 · R -2 OH3BKR
05.03.202314:05 OI8MPK DJ7SH 12m12m SSB S 55 · R 59 OH8WR
05.03.202314:04 OI8MPK 4X5HL 12m12m SSB S 51 · R 53 OH8WR
05.03.202313:58 OI8MPK DL5FBB 17m17m SSB S 55 · R 59 OH8WR
05.03.202313:57 OI8MPK PA1SW 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:56 OI8MPK IU2RIT 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:55 OI1MPK/18 IS0KNG 10m10m FT8 S -3 · R -10 OH2JRB
05.03.202313:55 OI8MPK DJ2RS 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:54 OI8MPK DJ6TK 17m17m SSB S 58 · R 59 OH8WR
05.03.202313:54 OI8MPK DL1DRO 17m17m SSB S 58 · R 59 OH8WR
05.03.202313:53 OI8MPK DD2CW 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:53 OI8MPK SP5TL 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:53 OI8MPK G1YPM 17m17m SSB S 55 · R 59 OH8WR
05.03.202313:52 OI8MPK SQ6ODB 17m17m SSB S 55 · R 59 OH8WR
05.03.202313:51 OI1MPK/18 IU0AFP 10m10m FT8 S 13 · R -11 OH2JRB
05.03.202313:51 OI8MPK DL5HAI 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR
05.03.202313:51 OI8MPK DH7SA 17m17m SSB S 59 · R 59 OH8WR