HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 32 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
05.03.202316:47 OI1MPK IU3KTA 40m40m FT8 S -4 · R -16 OH1IX
05.03.202316:47 OI1MPK UA9CR 40m40m FT8 S -9 · R -14 OH1IX
05.03.202316:46 OI1MPK HA7FT 40m40m FT8 S -7 · R -14 OH1IX
05.03.202316:45 OI1MPK R1AV 40m40m FT8 S -6 · R -13 OH1IX
05.03.202316:43 OI1MPK OH2KZE 40m40m FT8 S -14 · R -13 OH1IX
05.03.202316:42 OI1MPK YO7CW 40m40m FT8 S -3 · R -8 OH1IX
05.03.202316:39 OI1MPK DL1DEU 20m20m FT8 S -7 · R — OH1IX
05.03.202316:31 OI1MPK EA1CKK 15m15m FT8 S -14 · R -6 OH1IX
05.03.202316:29 OI1MPK IU3ITY 15m15m FT8 S -15 · R -4 OH1IX
05.03.202316:28 OI1MPK M7CHX 15m15m FT8 S -2 · R 1 OH1IX
05.03.202316:26 OI1MPK ON7AC 15m15m FT8 S -2 · R -13 OH1IX
05.03.202316:20 OI1MPK/14 OE1AES 20m20m FT8 S -10 · R -1 OH1BLC
05.03.202316:18 OI1MPK/14 F1SAL 40m40m FT8 S -23 · R -1 OH1BLC
05.03.202316:15 OI1MPK/14 OK4RQ 40m40m FT8 S -15 · R -1 OH1BLC
05.03.202316:13 OI1MPK/14 OK4RQ 40m40m FT8 S -15 · R 15 OH1BLC
05.03.202316:12 OI1MPK DH1BBO 60m60m FT8 S -20 · R -15 OH1IX
05.03.202316:10 OI1MPK SM7EGM 60m60m FT8 S -8 · R 17 OH1IX
05.03.202316:09 OI1MPK SQ3TSM 40m40m FT8 S -10 · R -5 OH1IX
05.03.202316:07 OI1MPK RA4HL 40m40m FT8 S -6 · R -11 OH1IX
05.03.202316:05 OI1MPK OH1JUV 40m40m FT8 S -6 · R -1 OH1IX
05.03.202316:05 OI1MPK/14 OH1JUV 40m40m FT8 S -6 · R -1 OH1BLC
05.03.202316:04 OI1MPK DL2FBG 40m40m FT8 S -14 · R -7 OH1IX
05.03.202316:02 OI1MPK RX3AJM 40m40m FT8 S -11 · R -12 OH1IX
05.03.202316:01 OI1MPK RA1WZ 40m40m FT8 S -2 · R -2 OH1IX
05.03.202315:58 OI1MPK F4GTB 30m30m FT8 S -14 · R -7 OH1IX
05.03.202315:54 OI1MPK PA0ABM 30m30m FT8 S -1 · R -2 OH1IX
05.03.202315:54 OI1MPK/14 DK7ZT 40m40m FT8 S -8 · R 15 OH1BLC
05.03.202315:51 OI1MPK/18 ON3ONX 15m15m FT8 S -8 · R -10 OH2JRB
05.03.202315:50 OI1MPK DF4NR 20m20m FT8 S 1 · R 5 OH1IX
05.03.202315:48 OI1MPK DH3OAH 20m20m FT8 S -7 · R 3 OH1IX
05.03.202315:48 OI1MPK/18 9A4ZM 15m15m FT8 S -10 · R -13 OH2JRB
05.03.202315:47 OI1MPK RN3Z 20m20m FT8 S -13 · R -8 OH1IX
05.03.202315:46 OI1MPK DM5BB 20m20m FT8 S 3 · R -16 OH1IX
05.03.202315:45 OI1MPK DG1PS 20m20m FT8 S -6 · R 4 OH1IX
05.03.202315:45 OI1MPK/18 DL1AXB 15m15m FT8 S 15 · R 4 OH2JRB
05.03.202315:43 OI1MPK OE9GWV 20m20m FT8 S -1 · R -2 OH1IX
05.03.202315:43 OI1MPK/18 DG3YKW 15m15m FT8 S 6 · R -8 OH2JRB
05.03.202315:41 OI1MPK/18 IZ1FXO 15m15m FT8 S -9 · R -5 OH2JRB
05.03.202315:40 OI1MPK M7ITH 17m17m FT8 S -5 · R -5 OH1IX
05.03.202315:39 OI1MPK DL2EMS 17m17m FT8 S -11 · R -1 OH1IX
05.03.202315:38 OI1MPK PA3KUS 17m17m FT8 S -6 · R -20 OH1IX
05.03.202315:38 OI1MPK/18 DL1DEU 15m15m FT8 S 5 · R -3 OH2JRB
05.03.202315:37 OI1MPK/18 DF9YF 15m15m FT8 S 17 · R 1 OH2JRB
05.03.202315:36 OI1MPK DL4LUS 17m17m FT8 S -3 · R 7 OH1IX
05.03.202315:35 OI1MPK/18 EA1SV 15m15m FT8 S 2 · R -9 OH2JRB
05.03.202315:34 OI1MPK/18 DK9ZQ 15m15m FT8 S 9 · R 2 OH2JRB
05.03.202315:33 OI1MPK 9A4ZM 15m15m FT8 S -4 · R — OH1IX
05.03.202315:32 OI1MPK/18 DL2RH 15m15m FT8 S 6 · R -6 OH2JRB
05.03.202315:29 OI1MPK SV8NAJ 12m12m FT8 S -2 · R — OH1IX
05.03.202315:28 OI1MPK/18 IU3ITY 15m15m FT8 S -4 · R -9 OH2JRB