HFOPS · OI-LOKI

Yhteydet
eetterissä.

Selaa OI-asemien radioyhteyksiä, avaa QSL-vahvistus tai tuo uusi loki ADIF-tiedostona.

QSO
4 463
Asemat
27
Ensimmäinen
18.08.2022
Viimeisin
04.06.2026
ADIF-TUONTI

Lataa OI-loki

Valitse enintään 5 Mt:n .adi- tai .adif-tiedosto. Näet hyväksytyt tietueet ja virheet ennen tallennusta.

HAKU

Hae yhteyksiä

Tyhjennä
OI-QSO

4 463 yhteyttä

Sivu 15 / 90
Aika OI-asema Vasta-asema Taajuus Mode Raportti OperaattoriQSL
17.08.202413:03 OI1MPK/15 PD9FJ 20m20m FT8 S -9 · R -1 OH10D
17.08.202413:02 OI8MPK DK8CX 17m17m FT8 S 4 · R -5 OH8CW
17.08.202413:01 OI8MPK DL1FAM 17m17m FT8 S 20 · R 19 OH8CW
17.08.202413:00 OI8MPK US1IL 17m17m FT8 S 12 · R 2 OH8CW
17.08.202413:00 OI3MPK OH3BRK 80m80m SSB S 59 · R 59 OI3MPK
17.08.202412:58 OI8MPK DL2BCM 17m17m FT8 S -11 · R -5 OH8CW
17.08.202412:57 OI8MPK M5MOW 17m17m FT8 S -2 · R -1 OH8CW
17.08.202412:57 OI8MPK KF9UG 17m17m FT8 S -20 · R -21 OH8CW
17.08.202412:56 OI1MPK/15 9A6T 20m20m FT8 S -16 · R -16 OH10D
17.08.202412:55 OI8MPK JI1MWZ 17m17m FT8 S -12 · R -20 OH8CW
17.08.202412:54 OI1MPK/15 PD1WS 20m20m FT8 S -7 · R -2 OH10D
17.08.202412:53 OI8MPK JJ2NWI 17m17m FT8 S 4 · R -15 OH8CW
17.08.202412:52 OI8MPK OE7MAH 17m17m FT8 S -8 · R -7 OH8CW
17.08.202412:51 OI8MPK JR2SHA 17m17m FT8 S -1 · R -16 OH8CW
17.08.202412:50 OI8MPK OE7HKJ 17m17m FT8 S 7 · R 5 OH8CW
17.08.202412:46 OI1MPK/15 SP5XMD 20m20m FT8 S -9 · R 1 OH10D
17.08.202412:43 OI1MPK/15 DK6MR 20m20m FT8 S -10 · R -2 OH10D
17.08.202412:43 OI8MPK F5NNN 20m20m FT8 S -3 · R -12 OH8CW
17.08.202412:42 OI1MPK/15 PA3BV 20m20m FT8 S -6 · R -6 OH10D
17.08.202412:41 OI8MPK ON2BCB 20m20m FT8 S -1 · R -3 OH8CW
17.08.202412:40 OI8MPK PA3BV 20m20m FT8 S — · R -13 OH8CW
17.08.202412:39 OI1MPK/15 OK2BZ 20m20m FT8 S 7 · R 22 OH10D
17.08.202412:39 OI8MPK 2E0RLT 20m20m FT8 S -8 · R -12 OH8CW
17.08.202412:38 OI1MPK/15 PD1PSR 20m20m FT8 S -9 · R 2 OH10D
17.08.202412:37 OI8MPK R6FX 20m20m FT8 S -11 · R -20 OH8CW
17.08.202412:36 OI1MPK/15 UX7QV 20m20m FT8 S -2 · R 2 OH10D
17.08.202412:35 OI8MPK UX7QV 20m20m FT8 S 6 · R -11 OH8CW
17.08.202412:34 OI1MPK/15 DF3IS 20m20m FT8 S 4 · R 3 OH10D
17.08.202412:32 OI8MPK PA2RO 20m20m FT8 S -4 · R -13 OH8CW
17.08.202412:32 OI1MPK/15 DD6ZV 20m20m FT8 S 1 · R -7 OH10D
17.08.202412:31 OI1MPK/15 PA2RO 20m20m FT8 S -11 · R 2 OH10D
17.08.202412:30 OI8MPK DL7RAY 20m20m FT8 S 16 · R — OH8CW
17.08.202412:29 OI1MPK/15 PA3AIM 20m20m FT8 S -11 · R — OH10D
17.08.202412:27 OI1MPK/15 PE1NPS 20m20m FT8 S -7 · R -11 OH10D
17.08.202412:26 OI1MPK/15 US2YW 20m20m FT8 S 11 · R 5 OH10D
17.08.202412:25 OI8MPK US2YW 20m20m FT8 S 8 · R -10 OH8CW
17.08.202412:25 OI1MPK/15 G0ANH 20m20m FT8 S -2 · R 8 OH10D
17.08.202412:24 OI8MPK DM5WGL 20m20m FT8 S 16 · R -4 OH8CW
17.08.202412:23 OI8MPK DK1FDX 20m20m FT8 S -2 · R -18 OH8CW
17.08.202412:18 OI8MPK G0ANH 20m20m FT8 S — · R -6 OH8CW
17.08.202412:17 OI1MPK/15 OH2LIY 6m6m FT8 S -18 · R -18 OH10D
17.08.202412:17 OI8MPK JN1RFB 20m20m FT8 S 7 · R -18 OH8CW
17.08.202412:13 OI8MPK PD4FL 20m20m FT8 S 8 · R -13 OH8CW
17.08.202412:11 OI8MPK RW0IM 20m20m FT8 S 11 · R -15 OH8CW
17.08.202412:08 OI8MPK SP7NC 20m20m FT8 S 15 · R -14 OH8CW
17.08.202412:05 OI8MPK PD0IFI 20m20m FT8 S 2 · R — OH8CW
17.08.202412:04 OI8MPK SP5CWC 20m20m FT8 S 15 · R 14 OH8CW
17.08.202412:02 OI8MPK IZ8JJM 20m20m FT8 S -6 · R -13 OH8CW
17.08.202412:01 OI8MPK RV9DD 20m20m FT8 S 5 · R -14 OH8CW
17.08.202412:00 OI8MPK DL9UXF 20m20m FT8 S 14 · R -1 OH8CW